Contributie
Geboortejaar | Groep | Contributie | Vrijwilligers bijdrage | Kleed/wasgeld |
2001 of later | Senior | € 172,- | € 60,- | € 40,- |
2002 + 2003 | A-Junior <19 | € 144,- | € 60,- | € 40,- |
2004 + 2005 | B-Junior <17 | € 144,- | € 60,- | € 40,- |
2006 + 2007 | C-Junior <15 | € 128,- | € 60,- | € 40,- |
2008 + 2009 | D-Pupil <13 | € 128,- | € 60,- | € 40,- |
2010 + 2011 | E-Pupil <12 | € 112,- | € 60,- | € 40,- |
2012 + 2013 | F-Pupil <11 | € 112,- | € 60,- | € 40,- |
voor 08-2013 | F-Pupil | € 112,- | € 60,- | € 40,- |
Vrijdagavond 7-tal | € 86,- | € 30,- | € 20,- |
Vrijwilligers bijdrage is per banknummer, en wordt niet geheven als je vrijwilligers werk doet
Wasgeld
Aan het einde van het seizoen graag een mail sturen naar hagepesse@hotmail.com met daarin: team/elftal en aantal wedstrijden.
JO8 t/m JO12 : € 5,- per wedstrijd
Vanaf JO13 en senioren : € 10,- per wedstrijd.